ชื่อแบรนด์: | Compo |
MOQ: | 100 |
ราคา: | ต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
AHU แบบกรองก่อน
เครื่องกรองก่อน AHU ผลิตจากผ้าที่ไม่เนื้อผ้าและประกอบด้วยกรอบโลหะหรือกรอบกระดาษกระดาษ
รายละเอียดของเครื่องกรอง AHU
รายการ | f5 f6 f7 f8 f9 เครื่องกรองกระเป๋า |
อุตสาหกรรมที่ใช้ | โรงแรม ร้านขายวัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิต งานก่อสร้าง |
วิดีโอการตรวจออก | จําหน่าย |
รายงานการทดสอบเครื่อง | ไม่สามารถใช้ได้ |
การก่อสร้าง | เครื่องกรองกระเป๋า |
สถานที่เกิด | จีน |
น้ําหนัก | 2 กิโลกรัม |
การรับประกัน | 6 เดือน |
ชื่อสินค้า | เครื่องกรองกระเป๋า Ahu |
ประเภท | เครื่องกรองกระเป๋า HVAC |
การใช้งาน | ระบบอากาศ |
วัสดุ | สื่อสังเคราะห์ |
คําสําคัญ | ระบบกรองอากาศ |
ระดับการกรอง | F5,F6,F7,F8,F9 |
กรอบ | กรอบเหล็กโคลน อลูมิเนียม พลาสติก |
ขนาด | ขนาดที่กําหนดเอง |
สี | สีชมพู เหลือง เขียว ขาว |
ยี่ห้อ | COMPO |
การใช้งานของเครื่องกรอง AHU
เครื่องกรองหลักสําหรับระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศทางธุรกิจและอุตสาหกรรม ระบบอากาศสะอาดห้องสะอาด อุตสาหกรรมรถยนต์ โรงแรมและอาคารสํานักงาน
ข้อดีของเครื่องกรอง AHU
* รูปแบบกระเป๋าแบบเดียวกันอนุญาตให้มีการไหลของอากาศสูงสุด, ความต้านทานต่ําสุด
* ความแข็งแกร่งสูง การติดตั้งกลไก ปิดกระเป๋าเพื่อป้องกันการแยกในสภาพความวุ่นวายสูง
* ตัวเลือกที่นิยมสําหรับเถ้าบิน
* ใช้งานง่าย